Auswertung Lauf 5 im Blue in 19.11.2011
Teilnehmeranzahl = 16+4
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Tristan Frölich 204,54 205,18   409,72 60,00 3
2 Andreas Feyrer 201,08 201,63   402,71 55,44 2
3 Timo Knödler 200,38 198,86   399,24 50,88 1
4 Oliver Starz 198,94 198,93   397,87 46,31
5 Carsten Schöll 197,96 199,58   397,54 42,75
6 Ralf Steinetz 199,96 197,08   397,04 39,19
7 Joachim Metzler 196,94 196,95   393,89 35,63
8 Marcel Braun 192,42 189,15   381,57 32,06
9 Patrick Klaper 186,49 188,19   374,68 28,50
10 Tobias Gaiser 187,67 184,47   372,14 24,94
11 Mandy Steinetz 182,38 175,07   357,45 21,38
12 Andre Hog 177,38 177,54   354,92 17,81
13 Cindy Hackbarth 173,82 176,09   349,91 14,25
14 Jürgen "Joele" Dressler 127,00 170,63   297,63 10,69
15 Thomas Mück 194,95 0,00   194,95 7,13
16 Ronja Mück 179,25 0,00   179,25 3,56
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt mögliche Punkte bei Serienteilnahme
2 Gregory Klein 203,17 203,26   406,43 56,15
5 Rüdiger Philipp 200,65 197,29   397,94 45,60
13 Uwe Damköhler 179,93 184,95   364,88 22,80
18 Leon Häbich 112,09 140,3   252,39 8,55
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Slot Lions Abstatt
SG Stern
SRC Höfen
Blue in
USS Westhausen