| Auswertung Lauf 4 im Blue in 01.11.2014 | |||||||
| Teilnehmeranzahl | = | 12+4 | |||||
| Platz | Name Fahrer | Runden  1. Lauf  | 
  Runden  2. Lauf  | 
  Strafen | Runden  gesamt  | 
  Punkte | Bonuspunkte | 
| 1 | Rüdiger Phillip | 207,16 | 208,17 | 415,33 | 60,00 | 3 | |
| 2 | Andreas Feyrer | 206,95 | 204,30 | 411,25 | 54,25 | 2 | |
| 3 | Matthias Schmitt | 203,15 | 202,96 | 406,11 | 48,50 | 1 | |
| 4 | Thomas Mück | 202,90 | 201,65 | 404,55 | 42,75 | ||
| 5 | Carsten Schöll | 204,38 | 199,88 | 404,26 | 38,00 | ||
| 6 | Oliver Starz | 199,16 | 201,54 | 400,70 | 33,25 | ||
| 7 | Ralf Steinetz | 197,77 | 201,80 | 399,57 | 28,50 | ||
| 8 | Lars Meier | 195,59 | 195,25 | 390,84 | 23,75 | ||
| 9 | Sven Lutz | 189,36 | 190,98 | 380,34 | 19,00 | ||
| 10 | Mandy Steinetz | 188,36 | 187,21 | 375,57 | 14,25 | ||
| 11 | Uwe Damköhler | 184,82 | 190,52 | 375,34 | 9,50 | ||
| 12 | Cedric Lutz | 180,04 | 182,32 | 362,36 | 4,75 | ||
| erreichte Platzierung | Name Fahrer | Runden 1. Lauf  | 
  Runden  2. Lauf  | 
  Strafen | Runden  gesamt  | 
  mögliche Punkte bei Serienteilnahme | |
| 12 | Hubert Zenkert G | 188,37 | 183,26 | 371,63 | 17,81 | ||
| 13 | Raphael Ploj G | 179,31 | 187,94 | 367,25 | 14,25 | ||
| 15 | Pasquale Familiglietti G | 171,86 | 187,79 | 359,65 | 7,13 | ||
| 16 | Maarten Bauer G | 151,13 | 174,09 | 325,22 | 3,56 | ||
| Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt | |||||||
| Slot Lions Abstatt | |||||||
| SG Stern | |||||||
| Blue in | |||||||
| USS Westhausen | |||||||
| F = Fight | |||||||
| G = Gastfahrer | |||||||